Данные двигателя Стандарт |
|
Производитель | Yanmar |
Марка двигателя | 3TNV80FT |
Цилиндр | 3 |
Мощность двигателя (макс.) | 18,4 (25) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2600 об./мин. |
Объем | 1226 см³ |
Охлаждение | Вода |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | — |
Данные двигателя Опционально |
|
Производитель | Yanmar |
Марка двигателя | 3TNV86CHT |
Цилиндр | 3 |
Мощность двигателя (макс.) | 33,3 (45,3) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2600 об./мин. |
Объем | 1568 см³ |
Охлаждение | Вода |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DOC/DPF |
Данные двигателя Опционально |
|
Производитель | Yanmar |
Марка двигателя | 3TNV86CHT |
Цилиндр | 3 |
Мощность двигателя (макс.) | 40,1 (54,5) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2600 об./мин. |
Объем | 1568 см³ |
Охлаждение | Вода |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DOC/DPF |
Электрическая установка |
|
Рабочее напряжение | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 77 Ач |
Генератор | 80 A |
Вес |
|
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 3000 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина расположена прямо | 1610-2100* кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина повернута | 1340-1790* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина расположена прямо | 1560-1950* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина повернута | 1310-1680* кг |
Данные транспортного средства |
|
Мост (опция) | T94 (PA940) |
Рабочее место водителя (опция) | FSD (eps, кабина) |
Скорость движения (опция) | 0-20 (30) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 50 л |
Гидравлическое масло | 30 л |
Гидравлическая система |
|
Гидравлическая система привода — Рабочее давление (опция) | 380 (450) бар |
Рабочая гидравлика — Производительность (опция) | 41,6 (49,5-84) л/мин |
Рабочая гидравлика — Рабочее давление | 210 бар |
Привод |
|
Тип привода | ecDrive (приводной механизм с электронным регулированием) |
Приводной механизм | гидростатический посредством раздаточной коробки, карданного вала |
Шумовые характеристики |
|
Усредненный уровень акустической мощности LwA | 99 дБ(A) |
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Эаданный уровень звука LpA | 84 дБ(A) |
* с опциональным оснащением (большой двигатель, кабина и т. д.)
Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397 (горизонтальный подъемник)
DPF = сажевый фильтр
DOC = катализатор окисления дизельного топлива
FSD = защитная крыша водителя