8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS60 получил известность как экономичная и доступная модель для широкого применения.
Комбайн уверенно выполняет операции по заготовке силоса, сенажа и зеленого корма. Для повышения стабильности работы система защиты питающего аппарата включена в базовую комплектацию. При поступлении сигнала от металлодетектора или камнедетектора автоматика мгновенно отключает привод вальцев, предотвращая поломку.
Приобретая GOMSELMASH FS60, сельхозпроизводитель получает компактный универсал, уверенно выполняющий все операции по заготовке измельченных кормов при низких удельных затратах.
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-238АК-1 | |
Мощность | кВт / л.с. | 172 / 234 |
Рабочий объем | л | 14.86 |
Количество и расположение цилиндров | V8 | |
Емкость топливного бака | л | 400 |
Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 108 |
На уборке кукурузы восковой спелости | т/ч | 43,5 |
На подборе подвяленных трав | т/ч | 40 |
На уборке трав | т/ч | 54 |
Ширина захвата адаптеров | ||
Жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
Подборщик | м | 3,0 |
Травяная жатка | м | 5,0 |
Питающий аппарат | ||
Ширина | мм | 650 |
Число вальцев | шт | 5 |
Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
Измельчающий аппарат | ||
Тип | барабанного типа | |
Ширина измельчающего барабана | мм | 652 |
Диаметр измельчающего барабана | мм | 750 |
Частота вращения барабана | об/мин | 1140 |
Число ножей на барабане | шт | 24 |
Варианты установки ножей | шт | 12 / 24 |
Длина резки | мм | 4,2 — 26 |
Изменение длины резки | из кабины | |
Система заточки ножей | механическая | |
Доизмельчитель | отсутствует | |
Силосопровод | ||
Угол поворота силосопровода | град. | 210 |
Высота выгрузки, не менее | мм | 3500 |
Ходовая часть | ||
Транспортная скорость | км/ч | 0-20 |
Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
Полный привод | отсутствует | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 6400 / 3530 / 3640 |
Масса измельчителя | кг | 8200 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.