8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Кормоуборочный комбайн GOMSELMASH FS6025 – комбайн современного технического уровня, в котором заинтересованы сравнительно небольшие и средние сельхозпредприятия, ориентированные на заготовку кормов высокого качества и рассчитывающие на свой машинный парк.
В комбайне применены решения, признанные эталоном с точки зрения обеспечения высокой пропускной способности и экономии топлива. Это, прежде всего, прямоточная схема проводки массы, а также прямой привод измельчающего барабана, дающий максимально высокий КПД передачи крутящего момента. Камнедетектор и металлодетектор включены в серийную комплектацию.
Просторная кабина с передним и задним панорамными стеклами, кондиционером и отопителем, терминалом бортового компьютера обеспечивает комфортное и легкое управление системами и рабочими органами комбайна.
Легкий поворот питающего аппарата обеспечивает быстрый и удобный доступ к измельчающему барабану. Компрессор с ресивером емкостью 80 л позволяет сократить время на ежесменное техническое обслуживание.
Двигатель | ||
Марка | ЯМЗ-236БЕ2-30 | |
Мощность | кВт / л.с. | 188 / 250 |
Рабочий объем | л | 11.15 |
Количество и расположение цилиндров | V6 | |
Емкость топливного бака | л | 450 |
Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 121 |
На уборке кукурузы восковой спелости | т/ч | 49 |
На подборе подвяленных трав | т/ч | 45 |
На уборке трав | т/ч | 58 |
Ширина захвата адаптеров | ||
Жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
Подборщик | м | 3,0 |
Травяная жатка | м | 5,0 |
Питающий аппарат | ||
Ширина | мм | 620 |
Число вальцев | шт | 4 |
Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
Измельчающий аппарат | ||
Тип | барабанного типа | |
Ширина измельчающего барабана | мм | 656 |
Диаметр измельчающего барабана | мм | 630 |
Частота вращения барабана | об/мин | 1140 |
Число ножей на барабане | шт | 20 |
Варианты установки ножей | шт | — |
Длина резки | мм | 6 — 14 |
Изменение длины резки | из кабины | |
Система заточки ножей | из кабины | |
Доизмельчитель | вальцевого типа | |
Силосопровод | ||
Угол поворота силосопровода | град. | 210 |
Высота выгрузки, не менее | мм | 4000 |
Ходовая часть | ||
Транспортная скорость | км/ч | 0-25 |
Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
Полный привод | отсутствует | |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 7100 / 3400 / 4000 |
Масса измельчителя | кг | 9050 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.