8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Масса пустого оборудования , кг | 3500±50 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 6200±50 |
Габариты (длина х ширина х высота), м | 6,6 х 2,5 х 3,25 |
Межосевое расстояние, м | 3,45 |
Колея, м | 2,1 – 2,25 |
Клиренс, м | 1 |
Марка двигателя | Kubota V3800-DI- T |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом |
Мощность | 94,6 л.с. (70,6 кВт) при 2600 об/мин |
Объем двигателя, л | 3,769 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Воздушный фильтр | Сухого типа с 2 элементами |
Трансмиссия | Гидростатическая, с приводом на 4 колеса |
Рулевое управление | Гидростатическое |
Тормоза | Гидростатические |
Шины | |
Передние | 11,2 x32” (40 PSI), не более |
Задние | 11,2 x 32” (50 PSI), не более |
Тип подвески | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
Аккумулятор | 12 В — 6СТ-160 (160 А*Ч) |
Бортовое электрооборудование | 12 В |
Масляный бак гидропривода , л | 160 |
Ширина захвата, м | 18/24 |
Регулировка штанги по высоте, м | 0,5-2 |
Емкость миксера – смесителя, л | 35 |
Объем основного бака, л | 2500 |
Объем емкости для промывки системы, л | 200 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.