8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS12 – высокопроизводительный комбайн с молотильно-сепарирующим устройством шириной 1500 мм, в котором применено ускорение потока хлебной массы перед обмолотом.
При этом отличительной особенностью молотилки GOMSELMASH GS12 являются большие диаметры барабана-ускорителя и молотильного барабана (600 и 800 мм) – больше, чем в любой другой молотилке аналогичного типа. За счет этого комбайн обеспечивает стабильный обмолот на уборке «трудных», в том числе засоренных, высокосоломистых и влажных хлебов. Специальная полноприводная версия комбайна эффективна на почвах с низкой несущей способностью.
Эффективность применения комбайна увеличивается с использованием дополнительных адаптеров для уборки различных культур, путем переоснащения молотилки (уборка кукурузы на зерно и подсолнечника), молотилки и ходовой части (уборка риса). В зависимости от предпочтений рынков, комбайн может оснащаться двигателями от разных производителей.
Двигатель | ||
Производитель / марка | ЯМЗ-238ДЕ-22 | |
Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 243 / 330 |
Емкость топливного бака | л | 600 |
Адаптеры | ||
Жатка зерновая ЖЗК | м | 6,0 / 7,0 / 9,2 |
Жатка валковая зерновая ЖВЗ | м | 9,0 |
Жатка транспортерная ЖТ | м | 9,0 / 12,0 |
Жатка для уборки сои ЖЗС | м | 6,0 / 7,0 / 9,0 |
Жатка для уборки кукурузы КОК | ряд / м | 6; 8 / 4,2; 5,6 |
Жатка для уборки подсолнечника ПС | ряд / м | 8; 12 / 5,6; 8,4 |
Приспособление для уборки рапса ПР | м | 6,0 / 7,0 |
Подборщик зерновой ПЗ | м | 3,4 / 4,4 |
Система обмолота | ||
Тип молотильного аппарата | барабанный | |
Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
Диаметр барабана ускорителя | мм | 600 |
Частота вращения молотильного барабана | об/мин | 440…875 |
Площадь подбарабанья | м2 | 2,39 |
Угол обхвата барабана подбарабаньев | град | 213 |
Система сепарации и очистки | ||
Тип соломосепараторов | клавишный | |
Клавиши саломотряса | кол-во | 5 |
Длина клавиш | мм | 4100 |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки | м2 | 5,0 |
Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 318…960 |
Бункер зерновой | ||
Объем бункера | м3 | 8 |
Высота выгрузки, не менее | мм | 4000 |
Скорость выгрузки, не менее | л/с | 70 |
Измельчитель соломы, ножей | шт | 80 |
Ходовая часть | ||
Рабочая скорость движения | км/ч | 8 |
Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
Дорожный просвет | мм | 330 |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина / ширина / высота в рабочем положении | мм | 11200 / 7600 / 4650 |
Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 18100 / 3900 / 4000 |
Масса молотилки комбайна | кг | 14450 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.