8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Модель косилки | THME 60 | THME 80 | ||
Масса экскаватора, т | 1,5-3 | |||
Рекомендуемый поток масла в гидравлике, л/мин | 12-24 | 24-32 | ||
Максимальный диаметр среза травы и веток, мм | 20 | |||
Ширина среза, мм | 600 | 800 | ||
Общая ширина, мм | 790 | 990 | ||
Вес, кг | 110 | 140 | ||
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 200 | |||
Количество лезвий | 32 | 40 | ||
Монтажная плита для стрелы | есть | |||
Задний регулируемый роллер | есть | |||
Фронтальная и тыльная защита | есть | |||
Тип привода | прямой |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.