8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Модель косилки на манипуляторе | TKP 710 Eagle | TKP 830 Eagle | TKP 930 Eagle |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 110-130 | 130-150 | |
Минимальный вес трактора, кг | 4600 | 4800 | 5200 |
Минимальная ширина трактора, мм | 2400 | 2500 | |
Максимальный горизонтальный рабочий захват, мм | 7060 | 8300 | 9300 |
Вес, кг | 1800 | 2200 | 2350 |
Масло, л | 140 | 160 | |
Телескопическое выдвижение, мм | 1000 | 1320 | 2340 |
Ротор, об/мин | 3000 | ||
ВОМ трактора, об/мин | 1000 | ||
Угол поворота головки, градусов | 235 | ||
Модель головки | TNP 125 / TNP 1600 | ||
Ширина захвата, мм | 1250 / 1600 | ||
Вес головки, кг | 376 / 380 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 60 | ||
Максимальный диаметр скашивания травы и кустарников, мм | 40 (50/80) / 25 | ||
Прикатной роллер | есть | ||
Карданный вал | есть |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.