8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Модель косилки | ZLE 1600 | ZLE 1800 | ZLE 2000 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 50-100 | 60-100 | 70-100 |
Минимальный вес трактора, кг | 2400 | 2600 | 2800 |
Минимальная ширина трактора, мм | 1800 | 2000 | 2200 |
Ширина среза, мм | 1600 | 1800 | 2000 |
Максимальное боковое смещение, мм | 2800 | 3000 | 3200 |
Угол поворота головки, градусов | 60/90 | ||
Вес, кг | 665 | 695 | 725 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 | ||
Скорость лопасти, м/сек | 53 | ||
Тип лезвий | Многофункциональные или молотки | ||
Максимальный диаметр скашивания, мм | До 30 (40) | ||
Количество лезвий | 48 (16) | 54 (18) | 60 (20) |
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм | 168 | ||
Фронтальная и тыльная защита режущей головки | есть |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.