8 800 550 93 00
Приморский Край, п. Тимирязевский,
ул. Михайловское шоссе, д.48, оф. 3
Модель мульчера | THFL/R 105 | THFL/R 130 | THFL/F 105 | THFL/F 130 | |||
Необходимая масса экскаватора, т | 9-15 | ||||||
Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин | 90-100 | ||||||
Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар | 250 | ||||||
Объём гидравлического мотора, см3 | 47 | ||||||
Диаметр ротора (общий), мм | 420 (490) | 273 (500) | |||||
Рабочая ширина, мм | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | |||
Удаление деревьев диаметром, мм | 150 | 200 | |||||
Количество молотков (резцов) | 16 | 20 | 21 | 27 | |||
Количество ремней привода | 5 | ||||||
Вес, кг | 650 | 845 | 690 | 885 | |||
Калибровочный стальной регулировочный клапан | есть | ||||||
Монтажная плита для крепления к стреле | есть |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.