Описание
Сеялка минимального цикла 12′-37′ для трехточечной навески
Great Plains предлагает широкую линейку сеялок для трехточечной навески с большим многообразием опций, которые удовлетворяют потребностям при использовании различных технологий. Представленная рабочая ширина данных сеялок от 3,65м до 11,27м с возможностью выбора сошников, а также высевающих аппаратов катушечного типа или точного высева.
Сошник 00 серии идеально подходят для большинства условий работы. Он оснащен семяпроводом стандартной длины, а также рычагом регулировки глубины. При необходимости вертикального хода, сошники 10 серии имеют параллелограммную рычажную систему, ход которой в 25,4см. Сошники представленных серий имеют возможность комбинировать прикатывающие колеса. Для узкорядной посадки в условиях затвердевшей почвы подойдут сошники 20 серии, а боковые опорные колеса удерживают липкую, твердую землю, предотвращая от разбрасывания наружу. На данных сошниках представлены опорные колеса с легкой настройкой глубины заделки семян, а также возможен подбор V-образных прикатывающих колес.
Выбор высевающего аппарата подстраивает данные сеялки под конкретные потребности потребителя. Катушечные высевающие аппараты и четырехскоростная коробка передач эффективно производят высев, независимо от быстрой или медленной скорости рыхления почвы. На сеялках точного высева используется аппарат Singulator Plus™, который превосходно отделяет большинство типов семян, включая сою, сорго, хлопок, а также рис при сверхнизком расходе.
Выбранные модели можно настроить с минимального цикла на нулевой, добавив сцепку от Great Plains с центральным шарниром (CPH) или сцепку для точного внесения удобрений (PFH).
Технические характеристики
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ | СЕЯЛКИ 12′-37′ ДЛЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | 1200 | 1500 | 2000 | 2700 | 3000 |
ТИП | трехточечная навеска | ||||
КОНСТРУКЦИЯ | сеялка минимального цикла
(No-Till w/сцепка с центральным шарниром (CPH) или сцепка для точного внесения удобрений (PFH) |
сеялка минимального цикла | сеялка минимального цикла | ||
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ | 15,24см, 17,78см, 19,05см, 20,32см, 25,4см | 15,24см, 17,78см, 19,05см, 20,32см, 25,4см | 15,24см, 17,78см, 19,05см, 20,32см, 25,4см | 15,24см, 19,05см, 20,32см, 25,4см | 15,24см, 19,05см, 20,32см, 25,4см |
КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ | 24 — 16,24см
20 — 17,78см 19 — 19,05см |
30 — 16,24см
26 — 17,78см 24 — 19,05см 22 — 20,32см |
40 — 16,24см
34 — 17,78см 32 — 7-1,27см 30 — 20,32см 24 — 25,4см |
40 -20,32см
32 — 25,4 |
44 — 20,32см
36 — 25,4см |
КОЛЕСА | 9.5Lx15 | 9.5Lx15 | 11Lx15 | 9.5×15 | 9.5×15 |
МОЩНОСТЬ Л/С (МИН.) | 85+ | 110+ | 250+ | 160+ | 170+ |
ВЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) | 2,359-2,959 lbs (1,070-1,342 кг) | 3,093-3,573 lbs (1,403-1,621 кг) | 3,820-4,780 lbs (1,733-2,168кг) | 3,658-4,620 lbs (1,659-2,095кг) | 3,996-4,596 lbs (1,812-2,084кг) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
РАБОЧАЯ ШИРИНА | 3,65м | 4,57м | 6,09м | 2,8м — 8,37м | 8,93м — 9,14м |
ШИРИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 3,92м | 4,84м | 6,40м | 8,53м | 9,29м |
ДЛИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | не указана | не указана | 2,97м | 1,82м | 1,82м |
КЛИРЕНС (ТРАНСПОРТНЫЙ) | 43.2 см | 43.2см | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки |
ВЫСОТА (ТРАНСПОРТНАЯ) | зависит от трактора | зависит от трактора | 188см | 152,4см | 152,4см |
СЕРИЯ СОШНИКОВ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
КОЛТЕР | нет | нет | нет | нет | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
ОБЪЕМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА | 1015л | 1269л | 1691л | 1938л | 2114л |
БУНКЕР ДЛЯ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР | 92.3л | 127л | 169л | 229л | 253л |
БУНКЕР ДЛЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ | нет | нет | нет | нет | нет |
УДОБРЕНИЯ | 34м3 | 529л | 705л | нет | нет |
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ | СЕЯЛКИ 12′-37′ ДЛЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | 3700 | 1510 | 2010 | 2020F | 2520F |
ТИП | трехточечная навеска | ||||
КОНСТРУКЦИЯ | сеялка минимального цикла | сеялка минимального цикла (No-Till w/CPH или PFH) | сеялка минимального цикла (No-Till w/CPH or PFH) | сеялка минимального цикла (No-Till w/CPH или PFH) | сеялка мимнимального цикла (No-Till w/CPH или PFH) |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ | 15,24см, 19,05см, 20,32см, 25,4см | 17,78см, 19,05см, 20,32см | 17,78см, 19,05см | 19,05см, 20,32см, 25,4см | 19,05см, 20,32см, 24,13см, 38,1см, TR76,2см, TR91,44см, TR96,52см, TR101см, 101см-15 |
КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ | 26 — 17,78см
24 — 19,05см 22 -20,32см |
34 — 17,78см
32 — 19,05см |
32 — 10,05см
30 — 20,32см |
40 — 7-1,27см
36 — 20,32см 32 — 9-1,27см 20 — 38см, TR76,2см 16 — TR91,44см, TR96,52см, TR101см, TR101см38,1см |
|
КОЛЕСА | 9.5Lx15 | 11Lx15 | 11Lx15 | 11Lx15 | |
МОЩНОСТЬ Л/С (МИН.) | 210+ | 110+ | 250+ | 250+ | 275+ |
ВЕС(ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) | 6,903-9,110 lbs | 3,489-3,801 lbs (1,583-1,724 кг)
|
4,252-5,032 lbs (1,929-2,282кг) | 5,860-7,866 lbs (1,659-2,095кг) | 6,180-10,439 lbs (2,805-4,735кг) |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
РАБОЧАЯ ШИРИНА | 11,18м — 11,42м | 4,57м | 6,09м | 6,09м | 7,67м |
ШИРИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 11,58м | 4,84м | 6,4м | 6,4м | 7,99м |
ДЛИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 2,97м | 2,97м | 2,97м | 2,97м | |
КЛИРЕНС (ТРАНСПОРТНЫЙ) | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки | |
ВЫСОТА(ТРАНСПОРТНАЯ) | 208см | 188см | 188см | 188см | |
СЕРИЯ СОШНИКОВ | 00 | 10 | 10 | 20 | 20 |
КОЛТЕР | нет | нет | нет | нет | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
ОБЪЕМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА | 2727л | 1269л | 1691л | 1691л | 2114л |
БУНКЕР ДЛЯ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР | нет | 127л | 169л | 169л | нет |
БУНКЕР ДЛЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ | нет | нет | нет | нет | нет |
УДОБРЕНИЯ | нет | 529л | 705л | нет | нет |
ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ | СЕЯЛКА 12′-37′ ДЛЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ НАВЕСКИ | |
---|---|---|
МОДЕЛЬ | 2020P | 2520P |
ТИП | трехточечная навеска | |
КОНСТРУКЦИЯ | сеялка минимального цикла
(No-Till w/сцепка с центральным шарниром (CPH) или сцепка для точного внесения удобрений (PFH) |
|
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЯДАМИ | 19,05см, 25,4см, 38,1см | 19,05см, 20,32см, 24,13см, 25,4см, 38,1см, 91,44см, 96,52см, 101см, 96,52см-15, 101см-15, TR76,2см |
КОЛИЧЕСТВО СОШНИКОВ | 32 — 19,05см
24 — 25,4см 16 — 38см |
40 — 19,5см
36 — 20,32см 32 — 9-1,27см 29 — 25,4см 19 или 20 — 38см |
КОЛЕСА | 11Lx15 | 11Lx15 |
МОЩНОСТЬ Л/С (МИН.) | 250+ | 275+ |
ВЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) | 2,250-3,973кг | 2,892-4,953кг |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
РАБОЧАЯ ШИРИНА | 6м | 7,67м |
ШИРИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 6м | 7,99м |
ДЛИНА (ТРАНСПОРТНАЯ) | 2.97м | 2.97м |
КЛИРЕНС (ТРАНСПОРТНЫЙ) | зависит от трехточечной сцепки | зависит от трехточечной сцепки |
ВЫСОТА(ТРАНСПОРТНАЯ) | 188см | 188см |
СЕРИЯ СОШНИКОВ | 20P | 20P |
КОЛТЕР | нет | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
ОБЪЕМ ОСНОВНОГО БУНКЕРА | 1691л | 2114л |
БУНКЕР ДЛЯ
МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР |
нет | нет |
БУНКЕР ДЛЯ ЛУГОВЫХ ТРАВ | нет | нет |
УДОБРЕНИЯ | нет | нет |