Приморский Край,
г. Уссурийск, Михайловский р-он
ул. Ленинская 191
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Тополиная 3
Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Воронежская, 156Б
Предназначены для приготовления полнорационной кормовой смеси (ПКС) из компонентов (зеленой массы, силоса, сенажа, рассыпного и прессованного сена, соломы, комбикорма, корнеплодов, брикетированных и жидких кормовых добавок)
Оснащены электронной системой взвешивания, существенно улучшающей контроль за погрузкой и разгрузкой компонентов смеси.
| Серия MH | MH 080 | MH 120 | MH 150 |
| Грузоподъемность, т / Вместимость бункера, м3 | 3,5/8 | 4/12,8 | 5,0/15 |
| Масса, т | 4,5 | 4,9 | 5,6 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 5 700 2 356 2 360 |
6 380 2 180 2 600 |
6 760 2 390 2 850 |
| Дорожный просвет, мм | 320 | 350 | 360 |
| Максимальная высота выгрузки кормосмеси, мм | 800 | 820 | 920 |
| Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч | 8,0 / 12,0 | 8,0 / 12,0 | 8,0 / 12,0 |
| Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч | 5 | 5 | 5 |
| Двухскоростной редуктор | опция | базовая комплектация | базовая комплектация |
| Количество шнеков | 2 | 2 | 2 |
| Агрегатирование | верхняя / нижняя сцепка | верхняя / нижняя сцепка | нижняя сцепка |
| Тяговый класс трактора / Мощность кВт, не менее (л.с.) | 1,4 / 45 (60) | 1,4 / 50 (75) | 2,0 / 55 (75) |

* При использовании колес R19,5 все высотные размеры уменьшаются на 89 мм
