Прайсы запчастей
Прайс запчастей
| Наименование Детали | Цена с НДС | Количество, шт | Артикул | Бренд | Склад |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт M6X1X16 U5739 8.8 ZN F01020403R | 26.5 | 25 | F01020403R | Gaspardo | Уссурийск |
| F01020156 Болт M12X1,75X50 U5737 8.8 ZN | 139.1 | 9 | F01020156 | Gaspardo | Уссурийск |
| F03100441 ТРУБОПРОВОД PU FF 32 ANTI UV | 1866.9 | 32 | F03100441 | Gaspardo | Уссурийск |
| F06080016 Цепь SP.CAT.1/2-3/16 38 звеньев | 1747.3 | 2 | F06080016 | Gaspardo | Уссурийск |
| F06080038 Цепь 1/2 ISO 083 74 звена | 4973.5 | 2 | F06080038 | Gaspardo | Уссурийск |
| G15932040 ВТУЛКА D.28 Z14 M. | 68871.8 | 2 | G15932040 | Gaspardo | Уссурийск |
| G19002480 Вакуумная прокладка однострочная SV/2 | 1449.2 | 12 | G19002480 | Gaspardo | Уссурийск |
| R17622960 Оборотное лезвие ARTIGLIO/DIABLO с напылениемTG | 21793.3 | 84 | R17622960 | Gaspardo | Уссурийск |
| U- образный болт М12X63 -95 ZN / F20110740R | 796.8 | 10 | F20110740R | Gaspardo | Уссурийск |
| Балансир G17720291 | 3763.8 | 10 | G17720291 | Gaspardo | Уссурийск |
| Бандаж колеса D.355 X 32 | 8783.7 | 3 | G19007120 | Gaspardo | Уссурийск |
| Бандаж колеса контроля глубины MT L.115 F06120188 | 9968.5 | 3 | F06120188 | Gaspardo | Уссурийск |
| Блок ECU MG 56 F05011504 | 210317.4 | 1 | F05011504 | Gaspardo | Уссурийск |
| Блок звездочек 20 CM SP G22270163R | 11695.6 | 2 | G22270163 | Gaspardo | Уссурийск |
| Блок звездочек SP G22270152 | 2997.0 | 3 | G22270152 | Gaspardo | Уссурийск |
| Боковое крыло (плоскорез) топ.10 мм. Левое/R17820870/M74100436 | 3454.1 | 45 | R17820870 / M74100436 | Gaspardo | Уссурийск |
| Боковое крыло (плоскорез) топ.10мм. Правое усиленное R17820860 / M74100435 | 3454.1 | 45 | R17820860 / M74100435 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт 8X12 5739 8.G GALVANIZ / F01020427 | 26.2 | 25 | F01020427 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M 12X30 / F01020510 | 72.0 | 10 | F01020510 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M 8X30 F01020445 | 34.7 | 13 | F01020445 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M10X1,5X40 U5732 8.8 ZN /F01060076 | 125.4 | 75 | F01060076 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M12X1,25X45 U5740 8.8 ZN/ F01010292 | 154.1 | 28 | F01010292 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M12X1,75X30 5933 10.9 ZN / F01030107 | 97.9 | 24 | F01030107 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M16X2X70 8.8 ZN / F01040242R | 134.6 | 10 | F01040242R | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M16X2X80 U5737 8.8 ZN / F01020262 | 190.1 | 9 | F01020262 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M24X 3X 80 U5737 10.9 ZN / F01020343 | 1336.7 | 10 | F01020343 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M24X3X240 U5737 10.9 ZN / F01020339 | 4626.0 | 4 | F01020339 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M27X3X110 U5712 10.9 ZN / F01061000 | 2818.2 | 28 | F01061000 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M30X3,5X180 U5737 8.8 ZN / F01020367 | 2685.3 | 4 | F01020367 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт M4X 0,7X10 U7688 A2IX / F01080032 | 15.0 | 32 | F01080032 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт высокопрочный с шест. гол. ГОСТ 7798/7805 12х130 кл.пр.10,9 | 1020.0 | 9 | F01020191 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт М 16X 2X140 U 5737 8.8 ZN/ F01020269 | 515.0 | 10 | F01020269 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт М12X150 5737 8.G F01020180 | 542.8 | 4 | F01020180 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт М14х2х80 U 5737 8,8 ZN/ F01020210 | 471.9 | 11 | F01020210 | Gaspardo | Уссурийск |
| Болт срезной F01020272 | 617.2 | 341 | F01020272 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вакуум. прокладка МТ для пластик.крышки / G19007240 | 2955.8 | 38 | G19007240 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вакуумная прокладка МТ / G19002620 | 1574.4 | 12 | G19002620 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вал привода высевающего диска G22230046 | 3092.7 | 2 | G22230046 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вал привода катушки дозатора / G16125241 | 6874.2 | 1 | G16125241 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вал привода шестерни в сборе G17722581 | 4600.8 | 5 | G17722581 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вал привода эксцентриков / G16230540 | 14707.7 | 1 | G16230540 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вал ротора / G15951310R | 36084.4 | 3 | G15951310R | Gaspardo | Уссурийск |
| Верхний чехол кардана G19002840 | 194.8 | 10 | G19002840 | Gaspardo | Уссурийск |
| Вилка карданного вала отключения высева в сборе G15423980 | 1673.1 | 4 | G15423980 | Gaspardo | Уссурийск |
| Внутренний сошник MTR / G19203943 | 2392.6 | 5 | G19203943 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ворошилка R GASPARDO G15828431 | 1592.4 | 19 | G15828431 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ворошилка R/G15828430R(зам.G15828431R) | 1285.4 | 10 | G15828430R | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка 11х14х99.5 / G13644640 | 1078.1 | 1 | G13644640 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка 2,4*25*100 / G13643630R | 2559.9 | 55 | G13643630R | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка D68 D58 L13 C45 BON. / R17230167 | 18227.6 | 6 | R17230167 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка G22500091 | 1518.8 | 5 | G22500091 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка короткая с квадратным отв. G66248051 | 372.9 | 8 | G66248051 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка опоры рычага оцинкованная / G13644040 | 1603.2 | 1 | G13644040 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка эксцентрик ZN G17722452 | 2997.0 | 10 | G17722452 | Gaspardo | Уссурийск |
| Втулка/G66349003 | 467.8 | 86 | G66349003 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M10X 1,5 U5588 6.8 ZN F01200270 | 15.7 | 453 | F01200270 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M12X1,75 D980 8ZN / F01220048 | 39.4 | 39 | F01220048 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M12X1,75 D982 8 ZN / F01230059 | 24.9 | 5 | F01230059 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M16X 2 U5588 8.8 ZN / F01200324 | 41.3 | 8 | F01200324 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M16X2 D982 8 ZN / F01230085 | 105.8 | 5 | F01230085 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M18X1,5 ZN /F01250052 | 745.6 | 7 | F01250052 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M20X2,5 U5589 6.8ZN F01200468 | 66.6 | 3 | F01200468 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M27X3 D982 8 ZN / F01230150 | 671.5 | 11 | F01230150 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M45X2 65X29,5 / F02200597 | 10200.2 | 2 | F02200597 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка M6X1 D980 8 ZN F01220011R | 18.3 | 8 | F01220011R | Gaspardo | Уссурийск |
| Гайка под зажим F03151141 | 184.6 | 10 | F03151141 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гидроклапан 1/2 / F03150935 | 743.0 | 4 | F03150935 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гидроклапан EV.2WAY 3/8" DIR.N.A.A SEAL / F03151806 | 63007.4 | 1 | F03151806 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гидромотор GR.2 14.5 REV F03151908 | 86972.4 | 6 | F03151908 | Gaspardo | Уссурийск |
| Гидромотор PLM 20,8 REV+ANTIC.+DR / F03151559 | 87503.8 | 4 | F03151559 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик NBN4-12GM50-EQ-V1 / F05010396 | 10910.2 | 6 | F05010396 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик давления 0-10BAR 0,5-4,5V GASPARDO / F05011766 | 26959.4 | 3 | F05011766 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик давления 0,300BAR 0,5-4,5V F05011780 | 27606.2 | 1 | F05011780 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик наполнения бункера М12 / F05010891 | 30809.1 | 11 | F05010891 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик разряжения 200 MBAR 0.5-4.5mA / F05011136 | 96046.0 | 3 | F05011136 | Gaspardo | Уссурийск |
| Датчик угловой 0.5-4.5V 120° F05011562 | 16173.2 | 3 | F05011562 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск D.320 в сборе / G16941500 | 30045.3 | 6 | G16941500 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск D=380 S=3 SFC BE 6T8/4D6 | 7760.2 | 10 | M36700456 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск D610X6 Q41 C12 / R18420311 | 18554.6 | 57 | R18420311 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск M36700456 | 10121.1 | 10 | M36700456 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск высевающий 26 H. D.4,5 кукуруза / G10121410 | 3594.7 | 12 | G10121410 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск высевающий 26 H. D.4,5 кукуруза / G10124480 | 12022.4 | 30 | G10124480 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск маркера ряда D.320/G16610170 | 17293.8 | 1 | G16610170 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск маркера ряда в сборе D.320 MAGICA / G17111481 | 47941.6 | 2 | G17111481 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск прижимной G22230037 | 2915.9 | 5 | G22230037 | Gaspardo | Уссурийск |
| Диск сошника в сборе G17722612 | 16591.1 | 5 | G17722612 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дисковый предплужник / G17722613 / G17722612 | 23066.7 | 2 | G17722613 / G17722612 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дистанционная вставка L230 APPOG.SFERICI / F02250733 | 18104.9 | 4 | F02250733 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дистанционная вставка вогнутая / R17230188 | 99364.1 | 4 | R17230188 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дистанционная вставка выпуклая / R17230189 | 91121.1 | 1 | R17230189 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дистанционная шайба G66248218R | 131.3 | 6 | G66248218R | Gaspardo | Уссурийск |
| Дозатор удобрений 8RIBS в сборе / G20880044 | 10997.4 | 3 | G20880044 | Gaspardo | Уссурийск |
| Дозатор удобрений в сборе G15921050 | 302134.3 | 2 | G15921050 | Gaspardo | Уссурийск |
| Заглушка F20120349 | 226.1 | 2 | F20120349 | Gaspardo | Уссурийск |
| Заглушка бака удобрений / G66248187 | 575.9 | 2 | G66248187 | Gaspardo | Уссурийск |
| Загортач задней боронки / G18904190 | 2871.9 | 5 | G18904190 | Gaspardo | Уссурийск |
| Загортач левый SX / GA 5220890 | 5117.7 | 3 | GA 5220890 | Gaspardo | Уссурийск |
| Загортач правый / GA5220900 | 4991.4 | 6 | GA 5220900 | Gaspardo | Уссурийск |
| Зажим F03151131 | 160.0 | 10 | F03151131 | Gaspardo | Уссурийск |
| Замок цепи 1/2 ISO 083 F06080501 | 854.3 | 14 | F06080501 | Gaspardo | Уссурийск |
| Замок цепи 1/2 ISO 084-1 F06080502 | 816.4 | 12 | F06080502 | Gaspardo | Уссурийск |
| Защита открывающего диска G15225861 | 1253.8 | 2 | G15225861 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка 1/2 Z-24 F.Q HL / G20900041/G13730930 | 1499.8 | 1 | G20900041/G13730930 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-10 / G22220113 | 1255.6 | 1 | G22220113 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z-12 / G20860088 | 3437.1 | 2 | G20860088 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z-16 G16630400 | 2951.8 | 3 | G16630400 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-18 SP G66248163 | 927.1 | 4 | G66248163 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-19 SP G66248164 | 961.6 | 2 | G66248164 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z-20 / G22250007 | 2126.5 | 1 | G22250007 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-20 SP G66248165 | 1009.7 | 2 | G66248165 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-21 SP G66248166 | 1093.5 | 2 | G66248166 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-22 SP G66248167 | 1108.3 | 2 | G66248167 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z-23 SP G66248168 | 1205.7 | 2 | G66248168 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z-23/G16630410 | 6074.7 | 1 | G16630410 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z=15 / G16630390 | 2692.4 | 4 | G16630390 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z15 ZN / G16931020 | 9918.7 | 1 | G16931020 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка Z18 5/8-3/8 Q.20,5 ZN / G17131570 | 4406.5 | 1 | G17131570 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звездочка Z23 5/8-3/8 / G17732220 | 5937.6 | 2 | G17732220 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звёздочка с обгонной муфтой Z-23 / G16631120 | 34523.6 | 2 | G16631120 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звено цепи 1/2 ISO 084-1 F06080666 | 1031.9 | 6 | F06080666 | Gaspardo | Уссурийск |
| Звено цепи1/2 ISO 083 F06080655 | 1043.9 | 4 | F06080655 | Gaspardo | Уссурийск |
| Зуб оборотный ARTIGLIO/DIABLO без напыления TG / R17622990 | 5269.8 | 1 | R17622960 / R17622990 / R17220280 | Gaspardo | Уссурийск |
| Индикатор глубины ROD / G19003400R | 1151.8 | 1 | G19003400R | Gaspardo | Уссурийск |
| Кардан привода высевающего аппарата SP G16620620 | 19447.8 | 1 | G16620620 | Gaspardo | Уссурийск |
| Карданный вал B1 Z8-Z6 L.900 F.W. | 19335.5 | 1 | B1 Z8-Z6 L.900 F.W. | Gaspardo | Уссурийск |
| Карданный вал В1 Z6-Z6 L700. без обгонной муфты F08011711R | 24594.2 | 1 | F08011711R | Gaspardo | Уссурийск |
| Катушка дозатора семян G626 G16124151 | 50761.3 | 1 | G16124151R | Gaspardo | Уссурийск |
| Клапан гидравлический 3/8" / F03151252 | 12940.0 | 4 | F03151252 | Gaspardo | Уссурийск |
| Клапан маркера ряда / G16611051 | 46839.0 | 1 | G16611051 | Gaspardo | Уссурийск |
| Колесо контроля глубины в сборе /G13643260 | 40026.9 | 4 | G13643260 | Gaspardo | Уссурийск |
| Колесо привода трансмиссии HL/2 / G23440221R | 24954.4 | 2 | G23440221R | Gaspardo | Уссурийск |
| Колесо прикатывающее чугунное в сборе 360 / G17722630 | 68925.2 | 5 | G17722630 | Gaspardo | Уссурийск |
| Колесо-сигнализатор / G16230520 | 1597.6 | 1 | G16230520 | Gaspardo | Уссурийск |
| Кольцо E. 52X 2 U7437 C70 F02050381 | 66.6 | 5 | F02050381 | Gaspardo | Уссурийск |
| Кольцо стопорное 72X2,5 U7437 C70 / F02050403 | 156.7 | 2 | F02050403 | Gaspardo | Уссурийск |
| Кольцо упл OR 247,24X3,53 NBR / F03010721 | 640.3 | 2 | F03010721 | Gaspardo | Уссурийск |
| Комкоизмельчитель ART./DIABLO / R17820063 | 13061.0 | 3 | R17820063 | Gaspardo | Уссурийск |
| Комплект звездочек (бол и малая) / G16922610 | 2546.0 | 2 | G16922610 | Gaspardo | Уссурийск |
| Коническая пара редуктора (2+2) / G22270389 | 4913.0 | 20 | G22270389 | Gaspardo | Уссурийск |
| Конические шестерни высевающего аппарата G22270390 | 9875.3 | 7 | G22270390 | Gaspardo | Уссурийск |
| Корпус дозатора / G15921060 | 119989.5 | 1 | G15921060 | Gaspardo | Уссурийск |
| Корпус дозатора S-SC 2014 / G19007091 | 3916.9 | 2 | G19007091 | Gaspardo | Уссурийск |
| Корпус подшипника дозатора GRINTA S G19006430 | 1839.3 | 4 | G19006430 | Gaspardo | Уссурийск |
| Корпус подшипника опорного колеса G22270082 | 10251.7 | 8 | G22270082 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крестовина SP/S G22270454 | 1526.6 | 23 | G22270454 | Gaspardo | Уссурийск |
| Кронштейн / G13617970R | 25730.4 | 1 | G13617970R | Gaspardo | Уссурийск |
| Кронштейн семяпровода левый / G15974731/G15974730 | 11235.5 | 3 | G15974731/G15974730 | Gaspardo | Уссурийск |
| Кронштейн семяпровода правый / G15974721/G15974720 | 13270.3 | 2 | G15974721/G15974720 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крышка / G19007150 | 1090.8 | 2 | G19007150 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крышка защитная D.58 H.14 / F05050022 | 1056.9 | 21 | F05050022 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крышка левой ступицы / F06120239 | 2670.1 | 3 | F06120239 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крышка подшипника / G23440109 | 1169.1 | 49 | G23440109 | Gaspardo | Уссурийск |
| Крышка правой ступицы / F06120238 | 3522.5 | 3 | F06120238 | Gaspardo | Уссурийск |
| Культиваторная лапка 150 HL G13640360 | 1129.5 | 72 | G13640360 | Gaspardo | Уссурийск |
| Магнитный датчик с кабелем / F05010806 | 12297.1 | 2 | F05010806 | Gaspardo | Уссурийск |
| Набор из 3-х пружин / F02400070 | 4503.2 | 3 | F02400070 | Gaspardo | Уссурийск |
| Направляющая трубки / G16921240 | 662.6 | 10 | G16921240 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжитель пружинный S-SC DP / G16922600 | 5304.1 | 2 | G16922600 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжитель цепи / G15430321 | 4743.1 | 2 | G15430321 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжитель цепи в сборе / G16630491 | 14990.6 | 1 | G16630491 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжитель цепи со звездочками / G16931560 | 20169.1 | 1 | G16931560 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжная звездочка Z8 5/8X3/8 G16630790 | 3763.8 | 5 | G16630790 | Gaspardo | Уссурийск |
| Натяжной ролик G66248207 | 384.7 | 18 | G66248207 | Gaspardo | Уссурийск |
| Нижняя рамка усиленная GA5221990 | 38482.0 | 2 | GA5221990 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ниппель GALV.CYL.MALE 1/4 ZN / F03150266 | 225.4 | 2 | F03150266 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ниппель M-F SWIVEL 3/8 ZINC / F03150067 | 515.2 | 4 | F03150067 | Gaspardo | Уссурийск |
| Обгонная муфта KK20 CSK20-M-C5 / F06120065R | 10667.2 | 3 | F06120065R | Gaspardo | Уссурийск |
| Оборотный лемех следоудалителя 36X6X210 / F20120013 | 1026.2 | 10 | F20120013 | Gaspardo | Уссурийск |
| Обрезиненное прикатывающее колесо D355Х32 PLAWPS / F06120292 | 9803.8 | 19 | F06120292 | Gaspardo | Уссурийск |
| Опорное кольцо / F03012202 | 15501.9 | 1 | F03012202 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ось дисков L3022 C45 BON / R17213820 | 148092.3 | 1 | R17213820 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ось колеса увеличенная Mega 600 G22270281 | 36351.8 | 1 | G22270281 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ось трансмиссии L2485 / G13732200 | 24672.0 | 1 | G13732200 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D32 L191 / R17613371 | 15198.5 | 10 | R17613371 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D36 L128 C43 / F20100141 | 4608.0 | 4 | F20100141 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D36 L194 39NICRMO3 ZN /R17614100 | 15198.5 | 4 | R17614100 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D45 D39,5 / R17614200 | 20805.7 | 2 | R17614200 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D50/60 L194 /R17613870 | 27445.9 | 4 | R17613870 | Gaspardo | Уссурийск |
| Палец D60 D50 L240 / R17614180 | 25663.6 | 1 | R17614180 | Gaspardo | Уссурийск |
| Патрубок дозатора G66248178 | 913.1 | 4 | G66248178 | Gaspardo | Уссурийск |
| Переходник Ml/4 SEAL ML12 DO G15931640 | 2201.8 | 1 | G15931640 | Gaspardo | Уссурийск |
| Планка блокировочная/G13644050 | 3082.9 | 1 | G13644050 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пластиковая крышка MTR в сборе / GA5222441 | 39739.2 | 1 | GA5222441 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пластиковая крышка MTR в сборе GA5222440 | 38260.5 | 2 | GA5222440 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пластина крепления / G13644620R | 3524.6 | 1 | G13644620R | Gaspardo | Уссурийск |
| Пластина опорная / R17622340 | 318.1 | 388 | R17622340 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пластина прикатывающего катка / R17610160R | 52235.7 | 8 | R17610160R | Gaspardo | Уссурийск |
| Пневмопружина D.80 - 7BAR F/ F02400028 | 29761.5 | 6 | F02400028 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подш-к внутр 32213 (7513) 65*120*32 / F04010424 | 9522.6 | 4 | F04010424 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник 6002 2RS1 F04010125 | 320.5 | 2 | F04010125 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник 6306 2RS C3 F04010215 | 1874.2 | 8 | F04010215 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D16 D40 B39 WPS F04100150 | 1308.5 | 60 | F04100150 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D17 D47 B44 WPS F04100154 | 3958.3 | 20 | F04100154 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D20 D42 B12 6004 2RSIX F04010132 | 2453.3 | 2 | F04010132 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D20 D47 В20,6 3204 | 8019.9 | 10 | F04010071 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D20 D52 B15 6304 Z F04010207 | 1275.3 | 6 | F04010207 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник D20 D52 B22,2 3304 LLU / F04010094 | 3650.7 | 20 | F04010094 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник d35 D55 B10 61907 LLU F04010311 | 2039.1 | 10 | F04010311 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник KLX D16 D60 B23 IA01 / F04010018 | 14154.2 | 8 | F04010018 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник в корпусе D20 D78 L23 GA5224310 | 8156.2 | 5 | GA5224310 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник колеса контроля глубины G13643240 | 1196.7 | 10 | G13643240 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник приводного вала G14830390 | 1575.0 | 10 | G14830390 | Gaspardo | Уссурийск |
| Подшипник прикатывающего катка в сборе H.60 S M43400468 | 23291.9 | 10 | M43400468R | Gaspardo | Уссурийск |
| Ползун диска / G19006350R | 642.9 | 4 | G19006350R | Gaspardo | Уссурийск |
| Предохранитель 40А / F05012067 | 1010.4 | 9 | F05012067 | Gaspardo | Уссурийск |
| Предохранитель MTA 50A F05011357 | 393.9 | 10 | F05011357R | Gaspardo | Уссурийск |
| Предохранитель МТА 50А / F05011357R | 469.9 | 10 | F05011357R | Gaspardo | Уссурийск |
| Привод в сборе Q16 EL.MTR GA5220190 | 54493.7 | 3 | GA5220190 | Gaspardo | Уссурийск |
| Привод в сборе S-SC / G16930630 | 106028.0 | 3 | G16930630 | Gaspardo | Уссурийск |
| Приводная звездочка / G16931070 | 19910.9 | 2 | G16931070 | Gaspardo | Уссурийск |
| Прижимная пружина бороны / G18904020 | 1822.7 | 2 | G18904020 | Gaspardo | Уссурийск |
| Прижимной диск / G15828290R | 5459.7 | 3 | G15828290R | Gaspardo | Уссурийск |
| Прикатывающее колесо 320X47 PLA WPL F06120405 | 10696.3 | 24 | F06120405 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина / G65337004 | 1638.7 | 5 | G65337004 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина G18904540 | 759.9 | 3 | G18904540 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина G18904560 | 2027.5 | 20 | G18904560 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина G65337005 | 1290.8 | 15 | G65337005 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина L=163 D=29 DF=3.8 / G18904890 | 899.8 | 8 | G18904890 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина Ø5.5 D35 L290 TERMINALS / G18905060 | 3131.6 | 6 | G18905060 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина S-образная стойка культиватора 32*12 | 6084.2 | 6 | F20120331 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина SP / G18902970 | 155.0 | 2 | G18902970 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина блокирующая/G18904430 | 815.3 | 3 | G18904430 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина компрессионная / G16940510 | 1504.8 | 10 | G16940510 | Gaspardo | Уссурийск |
| Пружина кронштейна прикатывающих колёс / G15226280R | 7525.5 | 4 | G15226280 | Gaspardo | Уссурийск |
| Редуктор 12V-157W 50:1 / F05012748 | 195837.5 | 1 | F05012748 | Gaspardo | Уссурийск |
| Редуктор привода Q 16 с пласт.конич.парой в сборе | 14614.8 | 1 | G16033200 | Gaspardo | Уссурийск |
| Редуктор привода Q.16 с пласт.конич.парой в сборе / G16033200 | 13906.3 | 4 | G16033200 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремень приводной V J1287 16 ручьев F06010160 | 3293.4 | 1 | F06010160 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидромотора F03151559 - F03151568 | 5056.1 | 8 | F03151568 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидромотра F03151559 | 4319.8 | 3 | F03151559 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра F03090065 / F03090087 | 16877.9 | 4 | F03090087 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра F03090066 / F03090096 | 25510.8 | 2 | F03090096 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра F03090092 / F03090095 | 29092.4 | 4 | F03090092 / F03090095 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра GA5911990 / F03100613 | 22247.6 | 3 | GA5911990 / F03100613 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра GA5912060 / F03100614 | 13060.9 | 2 | F03100614 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект гидроцилиндра R17811481 / F03100207 | 7212.5 | 4 | F03100207 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ремкомплект для гидроцилиндра G16610140 / F03100609 | 10015.1 | 2 | G16610140 / F03100609 | Gaspardo | Уссурийск |
| Рукав воздуховодный D.52 TRASP./BLACK / F03100563 | 1888.3 | 10 | F03100493R / F03100563 | Gaspardo | Уссурийск |
| Ручка регулировочная G17720221 | 7877.6 | 2 | G17720221 | Gaspardo | Уссурийск |
| Рычаг колеса левый GA5220270 | 12617.8 | 2 | GA5220270 | Gaspardo | Уссурийск |
| Рычаг колеса правый GA5220250 | 12617.8 | 2 | GA5220250 | Gaspardo | Уссурийск |
| Сальник 20X 42X 7 D3760NBR / F03010257 | 798.4 | 6 | F03010257 | Gaspardo | Уссурийск |
| Сальник 30X47X7 F03011159 | 515.3 | 20 | F03011159 | Gaspardo | Уссурийск |
| Сальник 30X52X7 / F03010061 | 1167.1 | 5 | F03010061 | Gaspardo | Уссурийск |
| Сальник ступицы колеса / F03012201 | 10590.5 | 1 | F03012201 | Gaspardo | Уссурийск |
| Сегмент катушки дозатора G313 / G16063070 | 9242.8 | 1 | G16063070 | Gaspardo | Уссурийск |
| Селектор-эксцентрик SV / G22250145 | 4131.6 | 4 | G22250145 | Gaspardo | Уссурийск |
| Семяпровод GASPARDO / G15920450 | 8811.6 | 6 | G15920450 | Gaspardo | Уссурийск |
| Семяпровод MT GA5221490 | 1166.6 | 2 | GA5221490 | Gaspardo | Уссурийск |
| Семяпровод MTR / GA5221460 | 2041.2 | 16 | GA5221460 | Gaspardo | Уссурийск |
