Приморский Край,
г. Уссурийск, Михайловский р-он
ул. Ленинская 191
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Тополиная 3
Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Воронежская, 156Б
| Параметр | СКС-11 |
| Объём основного бака, литров | 11000 |
| Количество осей шасси | — |
| Объём бака для промывки, литров | 800 |
| Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин | 0,5 — 1 |
| Закачка 1000 л воды , мин | 0,0 — 1 |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 |
| Производительность насоса, литров / минуту | 1666 |
| Колея, м | 2,05 |
| Агрегатируется с тракторами класса | стационар |
| Масса пустой машины, кг | 770 |
Возможно внесение изменений в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления покупателей.